Notas 2 Pol Cs Naturales

Las notas de las evaluaciones escritas estan en orden

Bruno B 5.5 6- 8.25
Diego 7.75 8.5 8.75
Anahí A 8,25 6,5
Enzo 5 7,60 4,25
Antonella 3,5 7 4
Nicolas G 8,2 A 7,5
Agustín 9,1 8 8,5
Lucas 4,25 -8 -7
Sofía -6 8,25 6+
Jeremías 5,5 3,75 1,5
Joaquin 1 1 1
Facundo 9 3,6 6,75
Nico M 3,25 6,5 9
Federico 2,75 5,75 8,5
Facu P 8,8 9 8
Agustin S 3,5 -3 6,3
Fran +7 5,75 7,5
Nico S 10 9,25 9,5
Micaela 7,7 A 5,75
Alejandro 7,5 3,5 4,6
Nicolas Z 6,2 8 6,25
Bruno C 1,75 5,25 5
Andrés 9,60 10 10


Los que adeudan evaluaciones tienen la ultima oportunidad para rendir el miércoles 11

1 comentarios:

Publicar un comentario